113 produits classés du plus au moins viable. Score composite basé sur la demande, la faisabilité, le marché, la concurrence et le juridique.
| # | Produit | Score |
|---|---|---|
| 1 | Carte interactive des spots de pêche : espèces présentes, quantités historiques, qualité du cours d'eau, le tout géolocalisé | 80 |
| 2 | SolarPark Compliance — audit et conformité ombrière solaire pour les gestionnaires de parkings soumis à l'obligation 2026 | 79 |
| 3 | Comparateur du prix et de la qualité de l'eau par commune — croisant SISPEA, analyses ARS et prix du m3 | 76 |
| 4 | CEE-Lumière — Simulateur de certificats d'économie d'énergie pour les projets de rénovation éclairage public | 76 |
| 5 | Carte des déserts medicaux : zones sans médecin/specialiste dans un rayon de X km | 75 |
| 6 | Carte des zones blanches : où il manque des bornes de recharge vs où il y a du trafic VE | 75 |
| 7 | Lead génération B2B : nouvelles immatriculations dans un secteur = prospects à contacter | 74 |
| 8 | Outil syndic : benchmarking charges vs copropriétés similaires, alerte réglementaire (DPE collectif obligatoire) | 74 |
| 9 | Dashboard collectivités : couverture en bornes de leur territoire + benchmark vs communes similaires | 74 |
| 10 | Dashboard qualité eau potable pour citoyens — PFAS, pesticides, nitrates, bactéries par adresse | 74 |
Accès à vie. 90+ fiches produit détaillées avec roadmap, validation marché et chemin vers 10K€ MRR.
Paiement sécurisé Stripe — satisfait ou remboursé sous 14 jours.